張貼日期: 2025-05-28 12:16:31 點閱:96
新 庄 國 小 1 1 4 年 度 暑 假 特 色 社 團 學 生 名 單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼琴(800) | 舞蹈(3500) | 扯鈴(一)(1200) | 花式跳繩(1200) | 跆拳道(1500) | 匹克球(1200) | 籃球(1000) | 扯鈴(二)(1200) | 樂高基礎程式設計(3500) | 四軸飛行器高空飛行營(3500) | 樂高動力機械(3000) | 3D立體空間建構(2400) | 桌球(1500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1.2.3.4日 9:00-11:00 |
7月1.2.3.4.8.9.10.11.15.16日 14:00-16:00 |
第1期 7月1.2.3.4日 7:30-9:30 |
第1期 7月1.2.3.4日 13:30-15:30 |
第1期 7月7.8.9.10.11日 8:00-11:00 |
7月7.8.9.10.11日 8:30-11:30 |
7月14.15.16.17日 8:20-11:20 |
第1期 7月14.15.16.17.18日 8:30-10:00 |
7月9.10.11日 9:00-12:00 |
7月16.17.18日 9:00-12:00 |
8月6.7.8日 9:00-12:00 |
7月28.29.30.31日 8月1日 10:00-12:00 |
8月11.12.13.14.15日 8:40-11:40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | |||||||||||||
1 | 一丁 | 白翊諠 | 1 | 一乙 | 劉書嫚 | 1 | 一丙 | 張圓恩 | 1 | 三乙 | 林芯樂 | 1 | 一甲 | 葉栩睿 | 1 | 三乙 | 丁浩恩 | 1 | 三丁 | 張昊謙 | 1 | 一丙 | 張圓恩 | 1 | 一乙 | 許兆傑 | 1 | 二戊 | 林牧玖 | 1 | 一甲 | 林柔妘 | 1 | 三乙 | 朱玹佑 | 1 | 一乙 | 許兆傑 | |||||||||||||
2 | 一甲 | 白翊頡 | 2 | 一戊 | 張紜僑 | 2 | 一丙 | 陳巧筑 | 2 | 四甲 | 施維銘 | 2 | 二丙 | 沈子宸 | 2 | 三戊 | 林佳宏 | 2 | 四乙 | 陳奕甫 | 2 | 一甲 | 林薰 | 2 | 二戊 | 黃品睿 | 2 | 三乙 | 葉承翰 | 2 | 三己 | 陳拓宇 | 2 | 三丁 | 黃瀚賢 | 2 | 一丙 | 張圓恩 | |||||||||||||
3 | 四戊 | 黃芸涔 | 3 | 一甲 | 陳侑妤 | 3 | 一丙 | 陳易緯 | 3 | 五甲 | 林恩卉 | 3 | 二戊 | 葉宸維 | 3 | 三戊 | 李晨 | 3 | 五丙 | 林達興 | 3 | 二戊 | 林仙侑 | 3 | 三丁 | 黃子訓 | 3 | 三己 | 葉宥筠 | 3 | 五乙 | 黃泓學 | 3 | 五丁 | 鄭羽絜 | 3 | 一甲 | 蔡宙蒼 | |||||||||||||
4 | 四戊 | 李芯菱 | 4 | 一甲 | 王詩云 | 4 | 一甲 | 葉栩睿 | 4 | 4 | 三丁 | 藍方妤 | 4 | 三甲 | 黃丞瑋 | 4 | 五戊 | 邱聖鈞 | 4 | 二戊 | 葉宸維 | 4 | 三戊 | 陳璿宇 | 4 | 三戊 | 劉濋玥 | 4 | 五戊 | 黃品諭 | 4 | 五丙 | 張冠宬 | 4 | 一甲 | 葉栩睿 | |||||||||||||||
5 | 5 | 二丙 | 陳禹菥 | 5 | 二乙 | 陳芸誼 | 5 | 5 | 四戊 | 陳枳云 | 5 | 四丁 | 黃裕茯 | 5 | 五甲 | 劉威震 | 5 | 三丁 | 黃慈伶 | 5 | 三戊 | 洪銘均 | 5 | 三己 | 葉茗延 | 5 | 5 | 五甲 | 張芷綺 | 5 | 一甲 | 林薰 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 二丙 | 曾筠晴 | 6 | 二丙 | 沈子宸 | 6 | ![]() |
6 | 6 | 四甲 | 王祥名 | 6 | 五甲 | 劉宸凱 | 6 | 三丙 | 施芊宇 | 6 | 五戊 | 黃品諭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 二戊 | 葉宸維 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 三乙 | 何亞蓁 | 7 | 二戊 | 林仙侑 | 7 | 7 | 7 | 四甲 | 施維銘 | 7 | 7 | 三戊 | 李晨 | 7 | 三己 | 葉茗延 | 7 | 7 | 7 | 7 | 二戊 | 黃紹綸 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 三乙 | 張媗筑 | 8 | 二戊 | 葉宸維 | 8 | 8 | ![]() |
8 | 五丙 | 陳慶恩 | 8 | 8 | 三戊 | 林亮晴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 二甲 | 吳秉諺 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 三丁 | 陳俐蓁 | 9 | 三乙 | 朱玹佑 | 9 | 9 | 9 | 五丙 | 林達興 | 9 | 9 | 三戊 | 曾子紜 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 二甲 | 黃曦瑩 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 三丁 | 林揚禮 | 10 | 三乙 | 林芯樂 | 10 | 10 | 10 | 五戊 | 葉荃芸 | 10 | 10 | 三甲 | 何品妍 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 三乙 | 郭采伶 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 三己 | 劉珈禎 | 11 | 三己 | 林毅菘 | 11 | 11 | 11 | 五戊 | 邱聖鈞 | 11 | 11 | 三甲 | 林昱伶 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 三丁 | 張昊謙 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 三戊 | 劉恣瑋 | 12 | 三戊 | 林綵妍 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 四甲 | 施維銘 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 三丙 | 黃睿德 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 三戊 | 何亞萱 | 13 | 五丙 | 陳妤湞 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 五戊 | 黃品諭 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 三戊 | 尤亮諠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 三甲 | 施彥綾 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 五戊 | 黃禹甄 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 三戊 | 蔡筑伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 四乙 | 姚宣羽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 五戊 | 許晏慈 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 三戊 | 林佳宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 四丙 | 王鈺珽 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 三戊 | 吳柏儇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 四戊 | 黃芸涔 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 三戊 | 林依靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 五乙 | 陳品卉 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 三甲 | 何品妍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 四乙 | 林軒藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 四丁 | 黃裕茯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 四丙 | 吳健華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 四丙 | 葉晧宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 四戊 | 李芯菱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 四戊 | 黃芸涔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 五乙 | 廖文寧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 五乙 | 卓芸妤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扯鈴(一)(1500) | 花式跳繩(1500) | 跆拳道(1500) | 扯鈴(二)(1200) | 27 | 五戊 | 黃品諭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2期 7月7.8.9.10.11日 7:30-9:30 |
第2期 7月7.8.9.10.11日 13:30-15:30 |
第2期 8月4.5.6.7.8日 8:00-11:00 |
第2期 7月21.22.23.24.25日 13:00-14:30 |
28 | 五甲 | 林恩卉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 編號 | 班級 | 姓 名 | 29 | 五甲 | 張芷綺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一丙 | 張圓恩 | 1 | 二丁 | 梁芸榕 | 1 | 一甲 | 蔡宙蒼 | 1 | 二乙 | 陳芸誼 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一丙 | 陳巧筑 | 2 | 三甲 | 黃丞瑋 | 2 | 二丙 | 沈子宸 | 2 | 二丁 | 梁芸榕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一丙 | 陳易緯 | 3 | 四甲 | 施維銘 | 3 | 三戊 | 蔡筑伊 | 3 | 二丙 | 陳禹菥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二乙 | 陳芸誼 | 4 | 四甲 | 邱子洛 | 4 | 四戊 | 陳枳云 | 4 | 二丙 | 王璿詠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 三甲 | 黃沛宸 | 5 | 四甲 | 李元邦 | 5 | 5 | 二丙 | 沈子宸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 五丙 | 陳妤湞 | 6 | 五甲 | 梁芸瑄 | 6 | 6 | 三乙 | 郭采伶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 五戊 | 許晏慈 | 7 | 五甲 | 林恩卉 | 7 | ![]() |
7 | 三丁 | 黃慈伶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 三戊 | 曾子紜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 三甲 | 何品妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 三甲 | 黃沛宸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 四丁 | 徐薏閔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 四丙 | 王鈺珽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 四甲 | 施維銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 四甲 | 王榆媃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 五丙 | 陳妤湞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 五戊 | 黃品諭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 五戊 | 黃禹甄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 五戊 | 許晏慈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 五甲 | 梁芸瑄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 |